Costa Rica Ile Coco - Croisières
|
La plongée
![]() |
|
Bateaux de croisière
Sea et Undersea Hunter
Okeanos Aggressor
| Bateau | Undersea Hunter | Sea Hunter | Okeanos Aggressor |
|---|---|---|---|
| Type | Motor-yacht (confort) | Motor-yacht (confort) | Motor-yacht (confort) |
| Dimensions | 28 m x 7,4 m | 36 m x 8 m | 33 m |
| Aménagement | 4 cab. Doubles et 2 triples | 6 cab. Doubles et 2 triples | 9 cab. doubles/twins + 1 triple |
| Capacité | 14 personnes | 18 personnes | 21 personnes |
| Équipements | 5 douches/WC, salon, sundeck, désalinisateur, A/C, Radar, VHF, GPS, TV/Vidéo, 3 annexes | S. de bains dans chaque cabine, salon, sundeck, désalinisateur, A/C, Radar, VHF, GPS, TV/Vidéo, 3 annexes | S. de bains dans chaque cabine, salon, sundeck, GPS, désalinisateur, A/C, Radar, VHF, TV/Vidéo, 4 annexes |
| Blocs | 12 litres alu - INT/DIN | 12 litres alu - INT/DIN | 12 litres alu - INT/DIN |
| Itinéraire | Puntarenas - Coco Island | Puntarenas - Coco Island | Puntarenas - Coco Island |
| Nbre de plongées/jour | 5 | 5 | 5 |
| Nitrox | Oui + Recycleurs | Oui + Recycleurs | Oui |
| Labo E6 | Oui + station video | Oui + station video | Oui |
| Langues parlées | Anglais - 2 divemasters | Anglais - 2 divemasters | Anglais - 3 divemasters |
Informations utiles
- climat : tropical humide et chaud. Saison humide de mai à octobre.
- formalités : passeport valide au moins 6 mois.
- vaccins : aucun.
- heure : - 7 heures.
- langue : anglais et espagnol.
- monnaie : colon - 1 CRC = env 0,33 €. Dollar US à bord.
- électricité : 110 V, prises américaines.
- caisson : Panama.

