Mer Rouge- Croisières
Incontestablement un des plus beaux spots de plongée au monde avec sa diversité tant au niveau du relief que de sa faune et de sa flore. On y voit de tout, quelle que soit la période de l'année. Destination très fréquentée, la Mer Rouge essaie de protéger ses récifs et cache encore quelques trésors peu visités des plongeurs.
|
|  |
La plongée
 | Nous proposons des croisières de 7 nuits ou des mini-safaris de 2 à 4 jours. Nos bateaux partent de Hurghada pour un itinéraire Nord (détroit de Gubal) et de Hurghada ou Marsa Ghalib pour un itinéraire Sud. Au départ de Sharm El Sheikh, vous naviguerez autour de la pointe du Sinaï (fabuleux parc sous-marin de Ras Mohammed) et dans les détroits de Tiran ou de Gubal.
Itinéraire type : (Attention, ces itinéraires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment pour des raisons d'ordre climatique, maritime ou problèmes d'autorisations locales).
|
|
Au départ de Hurghada - Croisière Nord : Umm Gamar, Shaab El Erg, Umm Usk, Shaab Abu Nahas (Giannis D, Carnatic ou Chrisoula K), Gubal, Bluff Point, Siyul Kebira, Carless Reef, etc.
Au départ de Sharm El Sheikh : Détroit de Tiran, Parc de Ras Mohammed, épaves du Dun Raven et du Thistlegorm.
Au départ de Marsa Ghalib - Croisière Sud : Abu Dahab, Elphinstone, Shaab Sharm, Cavern Reef, Abu Galawa, Wadi Gemal, Fury Shoal Dolphin House.
Programmes spéciaux de 8 ou 15 jours sur les Brothers Islands, Zabargad, Fury Shoal, Rocky Island et le Grand Sud Egyptien (St John's Reef). N'hésitez pas à nous consulter.
Bateaux de croisière
Royal Emperor

Emperor Mahy

| Bateau | Royal Emperor | Emperor Mahy
|
|---|
| Type | Motor yacht (Confort) | Motor-yacht
|
|---|
| Dimensions | 29 m x 7 m | 25 m x 6,5 m
|
|---|
| Aménagement | 7 cab. doubles - Couchettes | 8 cab. doubles/couchettes
|
|---|
| Capacité | 14 personnes | 16 personnes
|
|---|
| Équipements | Salle de bains dans chaque cabine, carré, salon, sundeck, TV, Vidéo, GPS, VHF, annexe, A/C, tèl/fax, désalinisateur, 2 x 510 CV | 3 douches/WC, salon, carré, sundeck, TV Vidéo, VHF, GPS, 1 annexe, 2 x 340 CV
|
|---|
| Blocs | 12/15 l alu - INT/DIN | 12 l alu - INT/DIN
|
|---|
| Itinéraire | Sud / Grand Sud | Sharm - Tiran - Ras Mohammed
|
|---|
| Nbre de plongées/jour | 2 à 3 | 2 à 3
|
|---|
| Nitrox | Oui + recycleurs | Non
|
|---|
| Labo E6 | Oui | Non
|
|---|
| Langues parlées | Anglais - 1 Divemaster | Anglais - 1 Divemaster |
|---|
King Snefro 4

King Snefro 5 & 6

| Bateau | King Snefro 4 | King Snefro 5 & 6
|
|---|
| Type | Motor yacht | Motor yacht
|
|---|
| Dimensions | 29 m x 7 m | 19 m x 6 m
|
|---|
| Aménagement | 5 cab. twins - Couchettes | 6 cab. twins - Couchettes
|
|---|
| Capacité | 10 personnes | 12 personnes
|
|---|
| Équipements | 2 WC Douches, salon, bar, TV, GPS, VHF, annexe, radar. Salon climatisé, sun-deck 1 x 360 CV | Salle de bains dans 2 cabines + 2 WC Douches, salon, bar, TV, GPS, VHF, annexe, radar, A/C sun-deck, 1 x 360 CV
|
|---|
| Blocs | 12 litres alu - INT/DIN | 12 litres alu - INT/DIN
|
|---|
| Itinéraire | Nord - Tiran & Ras Mohammed | Nord - Tiran & Ras Mohammed
|
|---|
| Nbre de plongées/jour | 2 à 3 | 2 à 3
|
|---|
| Nitrox | Non | Non
|
|---|
| Labo E6 | Non | Non
|
|---|
| Langues parlées | Anglais - 1 Divemaster | Anglais - 1 Divemaster |
|---|
Informations utiles
- climat : sec et chaud, venté en hiver.
- formalités : passeport valide de plus de 6 mois, et visa qui peut être obtenu à l'arrivée en Egypte 20 $ US.
- vaccins : aucun.
- heure : +1 heure.
- langue : arabe, anglais et français.
- monnaie : livre - 1 EGP = env 0,26 €.
- électricité : 220 V, prises européennes.
- caisson : Sharm el Sheikh, Hurghada, Dahab.
Demande de devis